Dün yine etkili sarsıldık!..
A. Kemal KAŞKAR / A. Coşkun EFENDİOĞLU -

21 Temmuz’da yaşadığımız, Gökova Körfezi merkezli 6,7 büyüklüğündeki depremden sonra, binlerce artçı sarsıntı yaşandı. Bunların içinde, 4,0 – 4.5 büyüklüğünde etkili sarsıntılar da olmuştu.
7 Ağustos Pazartesi günü sabah 08:18’de 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. 8 Ağustos Salı günü sabaha karşı ise, 04.46’da, pek çok vatandaşın hissettiği 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
Dün sabah saat 10.42’de ise, Bodrum Pınarlıbelen merkezli, 5.3 büyüklüğünde bir depremle sarsıldık.
Milas’ta da etkili bir şekilde hissedilen deprem sonrası pek çok vatandaş sokaklara çıktı. Herhangi bir can ve mal kaybı kaydedilmeyen bu depremlerin, aradan bunca zaman geçtikten sonra halâ daha 5 şiddetinin üzerine çıkabiliyor olması, vatandaşların endişelenmesine neden oldu ...
Dün 11:32:06’ya kadar 185 kez!
Kandilli Rasathanesi’nin kayıtlarına göre, yöremizde dün 00:00’dan 11:32:06’ya kadar 185 sarsıntı yaşadık … Bu sarsıntıların ayrıntılı dökümü şöyle:
…
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(km) ML Mw Yer
185.2017.08.08 11:32:06 36.9698 27.6325 2.0 1.8 - GOKOVA KORFEZI
184.2017.08.08 11:31:24 36.9932 27.6202 3.8 1.7 - GOKOVA KORFEZI
183.2017.08.08 11:30:18 36.9790 27.5978 2.8 2.0 - GOKOVA KORFEZI
182.2017.08.08 11:29:34 36.9917 27.6583 6.8 2.3 - GOKOVA KORFEZI
181.2017.08.08 11:09:18 36.9317 27.5112 1.4 2.1 - GOKOVA KORFEZI
180.2017.08.08 11:07:13 36.9858 27.6343 1.4 1.5 - GOKOVA KORFEZI
179.2017.08.08 11:05:57 36.9827 27.6502 6.5 2.1 - GOKOVA KORFEZI
178.2017.08.08 11:04:27 37.0000 27.6013 5.5 3.0 - GOKOVA KORFEZI
177.2017.08.08 11:02:54 36.9503 27.4892 17.1 1.7 - GOKOVA KORFEZI
176.2017.08.08 11:02:06 36.9587 27.6010 3.7 1.5 - GOKOVA KORFEZI
175.2017.08.08 11:01:05 36.9922 27.6170 3.4 1.4 - GOKOVA KORFEZI
174.2017.08.08 11:00:14 36.9945 27.5178 2.0 1.8 - GOKOVA KORFEZI
173.2017.08.08 10:58:04 36.9695 27.5685 7.2 2.3 - GOKOVA KORFEZI
172.2017.08.08 10:56:43 37.0073 27.6110 8.3 1.9 - GOKOVA KORFEZI
171.2017.08.08 10:54:50 36.9878 27.6243 4.0 2.3 - GOKOVA KORFEZI
170.2017.08.08 10:53:23 36.9765 27.5562 7.4 3.3 3.6 GOKOVA KORFEZI
169.2017.08.08 10:49:49 36.9930 27.6102 5.0 2.5 - GOKOVA KORFEZI
168.2017.08.08 10:48:37 36.9968 27.6583 9.7 3.1 2.9 GOKOVA KORFEZI
167.2017.08.08 10:46:45 36.9593 27.5680 5.4 3.4 - GOKOVA KORFEZI
166.2017.08.08 10:45:07 36.9853 27.6172 6.8 2.4 - GOKOVA KORFEZI
165.2017.08.08 10:42:19 37.0340 27.5975 1.6 5.1 5.3 PINARLIBELEN-BODRUM
164.2017.08.08 10:40:32 36.9777 27.5988 3.1 1.4 - GOKOVA KORFEZI
163.2017.08.08 10:37:02 36.9870 27.6485 8.3 1.9 - GOKOVA KORFEZI
162.2017.08.08 10:35:59 36.9733 27.6295 4.4 1.5 - GOKOVA KORFEZI
161.2017.08.08 10:33:05 36.9495 27.6982 16.9 1.5 - GOKOVA KORFEZI
160.2017.08.08 10:31:40 37.1168 27.7295 9.6 1.0 - KISIRLAR-MILAS (MUGLA)
159.2017.08.08 10:29:27 37.0127 27.6773 15.1 1.1 - MAZIKOY-BODRUM
158.2017.08.08 10:24:35 36.9653 27.6130 2.3 1.9 - GOKOVA KORFEZI
157.2017.08.08 10:23:01 36.9918 27.6350 6.8 3.0 - GOKOVA KORFEZI
156.2017.08.08 10:20:16 36.9327 27.6640 5.0 1.7 - GOKOVA KORFEZI
155.2017.08.08 10:18:47 36.9982 27.6348 2.2 1.3 - GOKOVA KORFEZI
154.2017.08.08 10:17:25 37.0000 27.6728 5.5 1.9 - GOKOVA KORFEZI
153.2017.08.08 10:16:37 36.9875 27.6155 2.5 1.7 - GOKOVA KORFEZI
152.2017.08.08 10:14:51 36.9777 27.6368 5.5 2.9 - GOKOVA KORFEZI
151.2017.08.08 10:10:21 36.9815 27.4747 7.8 2.2 - GOKOVA KORFEZI
150.2017.08.08 10:01:49 36.9897 27.8285 5.0 1.2 - GOKOVA KORFEZI ....





