Girişleri yasak olan ormanlık alanların listesi
Muğla Valiliği tarafından alınan kararla havanın ısınmaya başlaması ve orman yangınları riskinin artması nedeniyle bazı bölgelerde ormanlara giriş yasağı başlatılmıştı. Giriş yasağı olan ormanların listesini sizlerle paylaşıyoruz.
Muğla'da, Gökova Körfezi, Ula, Akbük, Datça Reşadiye Yarımadası, Güvercinlik, Göltürkbükü, İztuzu, Köyceğiz Gölü, Dalyan, Göcek, Faralya, Kelebekler Vadisi, Menteşe Kavak ormanları, Yatağan gibi ormanların yoğun olarak bulunduğu çok sayıda bölgeye 31 Ekim'e kadar giriş yasaklandı.
31 Ekim’e kadar yetkililerden ve yetkili makamlardan izin alınarak girilecek, ilçesi, mahallesi ve sınırları belirtilen ormanlık sahaların listesi şu şekilde;
A- GİRİŞLERİ YETKİLİ MAKAMLARIN İZNİNE BAĞLI ALANLAR;
I -) Orman Adı : Bodrum İlçesi Ormanları
Sınırları | : Bodrum İlçe Sınırları |
Doğusu | : Mazıköy - Yeniköy |
Batısı | : Gündoğan — Yalıkavak - Ortakent Yahşi |
Güneyi | : Ortakent Yahşi — Konacık — İçmeler — Mazıköyü |
Kuzeyi | : Göltürkbükü — Torba — Güvercinlik — Kuyucak — Meşelik |
Açıklama | : Blok genç kızılçam ormanları ve Endemik türümüz olan Halep |
çamı ormanları mevcut olup, yoğun turizm popülasyonu olduğu bölgelerimiz.
2-) Orman Adı | : Mazı-Kızılağaç Ormanları |
Ormanın İlçesi | : Bodrum |
Sınırları | : Bodrum İlçe Sınırları |
Doğusu | : Mazı ve Mumcular Mahalleleri |
Batısı | : Bodrum ilçesi ve Torba Mahallesi |
Güneyi | : Gökova Körfezi |
Kuzeyi | : Güvercinlik-Mumcular Mahalleleri |
İçindeki Köyler | : Çiftlik, Çamarası, Armutçuk Mahalleleri |
Açıklama | : Blok kızılçam ormanları, Turizm tesislerin yoğun olduğu bölgeler |
3-) Orman Adı | : Göltürkbükii Ormanları |
Ormanın İlçesi | : Bodrum |
Sınırları | : Bodrum İlçe Sınırları |
Doğusu | : Torba Mahallesi |
Batısı | : Yalıkavak, Yaka Mahallesi |
Güneyi | : Bodrum ilçesi, Ortakent, Konacık Mahalleleri |
Kuzeyi | : Gündoğan, Göltürkbükü, Güvercinlik Körfezi |
İçindeki Köyler | : Dağbelen, Gölköy, Torba Mahalleleri |
Açıklama | Blok ormanlık sahalar olup, turizm popülasyonu olduğu |
bölgelerimiz ve Hakim rüzgarlara açık sahalardandır.
4-) Orman Adı | : Güvercinlik Ormanları |
Ormanın İlçesi | : Bodrum-Milas |
Sınırları | : Bodrum-Milas İlçe Sınırları |
Doğusu | : Kemer-Mumcular- Meşelik Mahalleleri |
Batısı | : Torba Mahallesi |
Güneyi | : Yalıçiftlik yolu, Çamlık Mahallesi |
Kuzeyi | : Bodrum-Milas Karayolu |
İçindeki Köyler | : Meşelik, Güvercinlik, Kumköy, Saz Köy, Çalık Mahalleleri |
Açıklama | : Blok genç kızılçam ormanları ve Endemik türümüz olan Halep |
çamı ormanları mevcut olup, yoğun turizm popülasyonu olduğu bölgelerimiz.
5-) Orman Adı | : Çiftlik-Karadağ Ormanları |
Ormanın İlçesi | : Milas |
Sınırları | : Milas ve Bodrum İlçe Sınırları |
Doğusu | : Bağdamlar- Sekköy Mahalleri |
Batısı | : Hasanlar, Söğütçük, Karacahisar Mahalleri |
Güneyi | : Akçakaya, Bayır Mahalleri |
Kuzeyi | : Karacahisar, Çamköy, İkizköy Mahalleleri |
İçindeki Köyler | : Çiftlik, Bağdamlar Mahalleri |
Açıklama | : Yeniköy Termik Santrallerine bitişik ve GES santrallerine komşu, |
genç Kızılçam ormanlarının mevcut olması.
6-) Orman Adı : Milas İlçesi Ormanları
Sınırları : Milas İlçe Sınırları
Doğusu : Akbük — Dağpınar — Çamlıca — Korucuk — Çallı
Batısı : Mazıköy — Mumcular — Bahçeyakası — Çömlekçi — Dörttepe Güllük - Bozbük
Güneyi : Mazıköy — Çökertme — Türkevleri — Ören — Alatepe — Kultak Akbük
Kuzeyi : Bafa Gölü — Kapıkırı — Çukurköy — Çallı
Açıklama : Turizmden dolayı yoğun turist popülasyonu, nüfus yoğunluğunun hareketli bir bölge olup, İlçe sınırları içindeki karayolları kenarlarında, Blok Kızılçam ve Fıstıkçam ormanları mevcut, Bölgede Arıcılık yoğun olarak bulunmaktadır. Hâkim rüzgârın etkisindedir.
7-) Orman Adı | : Ilbıra Ormanları |
Ormanın İlçesi | : Milas |
Sınırları | : Milas İlçe Sınırı ve Aydın İl Sınırı |
Doğusu | : Ovakışlacık ve Avşar Mahalleleri |
Batısı | : Akbük Mahallesi ve Ege Denizi |
Güneyi | : Günlük Körfezi |
Kuzeyi | : Milas - Söke Karayolu ve Bafa Gölü |
İçindeki Köyler | : Bozbük, Kazıklı, Gürçamlar, Kızılağaç, Bafa, Kıyıkışlacık, |
Ovakışlacık Mahalleleri
Açıklama Hakim rüzgarın etkisinde kalıp, genç ve sık blok Kızılçam ormanlar mevcut olup, Özel ağaçlandırma sahaları bulunmaktadır.
8-) Orman Adı | : Milas-Kayadere-Ören Ormanları |
|
|
Ormanın İlçesi | : Milas-Yatağan |
|
|
Sınırları | : Milas ve Yatağan İlçe Sınırları |
|
|
Doğusu | : Köklük-Beçin-Dağpınarı-Akbük |
|
|
Batısı | : Milas-Ören Asfaltı |
|
|
Güneyi | : Gökova Körfezi |
|
|
Kuzeyi | : Çallı- Katrancı Kayabaşı |
|
|
İçindeki Köyler | Köklük-Beçin-Dağpınarı-Akbük | Çallı- | Katrancı-Kayabaşı- |
Çamlıca-Kayadere-Ulaş-İkizköy-Çamköy-Karacaağaç-Yoğunoluk-Çukuröz-AslanyakaKalınağıl-Çamlıbelen-Tuzabat-Korucuk-Yusufça-Pinar-Kalem-Alatepe-Kultak.
Açıklama : Nüfus yoğunluğunun hareketli bir bölge olup, Yatağan-MilasÖren karayolu üzerinde, Blok Kızılçam ve Fıstıkçam ormanları mevcut, Bölgede Arıcılık yoğun olarak bulunmaktadır. Hakim rüzgarın etkisindedir.
9-) Orman Adı : Yatağan İlçesi Ormanları
Sınırları | : Yatağan İlçe Sınırları |
Doğusu | : Bayır — Yumaklı — Mesken |
Batısı | : Çamlıca — Kozağaç — Katrancı - Çallı |
Güneyi | : Çamlıca — Çukuröz — Paşapınarı |
Kuzeyi | : Yerkesik — Yenice - Denizova |
Açıklama | Turizmden dolayı yoğun turist popülasyonu ve bal ormanları |
sahaları olduğundan arıcıların konakladığı, yerel rüzgarların hakim ve şiddetli olduğu, Yangına Hassas Kızılçam omıanları mevcut.
10-)Orman Adı | : Erentepe - Nebiköy Orrnanları |
Ormanın İlçesi | : Yatağan |
Sınırları | : Yatağan İlçe Sınırları |
Doğusu | : Muğla -Aydın Karayolu |
Batısı | : Dipsiz Çayı ve Hacıbayramlar ve Hisarardı Ovası |
Güneyi | : Yatağan İlçe Merkezi |
Kuzeyi | • Dipsiz Çayı -Muğla Aydın Karayolu Bağlantısı |
İçindeki Köyler | : Nebiköy Mah-Yava Mah-Yatağan Merkez Mah |
Açıklama | • Kızılçam Ormanlarının Blok Halinde Olması Genç Endüstriyel |
Meşcerelerinin Alan Olarak Fazla Olması Ve Yerleşim Yerlerine Yakınlığı-Mesire Yerleri Olarak Kullanılan Alanların Olması
|
| ||||||||||||||||
|
Çaybükü Mah.-Gökpınar Mah.-Bağyaka Mah.
Açıklama Kızılçam Ormanlarının Blok Halinde Olması Genç
Meşcerelerinin Alan Olarak Fazla Olması Ve Yerleşim Yerlerine Yakınlığı
12-)Orman Adı | : Menteşeçayı-Kavak Ormanları |
Ormanın İlçesi | : Yatağan-Menteşe |
Sınırları | :Yatağan ve Menteşe İlçe Sınırları |
Doğusu | : Kervanuçtu Sırtı-Trt Vericileri-Göktepe-Karabelen Sırtı |
Batısı | • Muğla Yatağan Karayolu |
Güneyi | : Bayır Barajı |
Kuzeyi | : Kavaklıdere Yatağan Asfaltı |
İçindeki Köyler | Bayır Mah-Akgedik Mah-Yenikarakuyu Mah-Alaşar Mah- |
Bozarmut Mah-Deştin Mah-Esenköy Mah-Şeref Mah-Madenler Mah-Doğan Köy MahKavak Mah
Açıklama Kızılçam Ormanlarının Blok Halinde Olması Genç
Meşcerelerinin Alan Olarak Fazla Olması ve Yerleşim Yerlerine Yakınlığı
13-)Orman Adı | : Kurukümes- Kozağaç -Hacıveliler -Turgut Ormanları |
Ormanın İlçesi | : Yatağan |
Sınırları | : Yatağan ve Milas İlçe Sınırları |
Doğusu | : Turgut-Yeşilbağcılar-Eskihisar Mahalleri |
Batısı İşletme Müd.) | : Geyik Barajı, Çallı Mah. Kayabaşı Mahallesi. (Milas Orman |
Güneyi | : Muğla-Yatağan -Milas Karayolu |