9 MAÇ 8 GALİBİYET
Milas Belediyespor:3 Konya Büyükşehir Belediyespor:0

Büyük Erkekler Birinci Voleybol Liginde ilçemizi ve ilimizi temsil eden Milas Belediyespor geçtiğimiz hafta sonu ligin dokuzuncu haftasında Milas Atatürk Spor Kompleksinde ağırladığı Konya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımını 3-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.
Grup şampiyonluğundaki en yakın rakibi Alanya Belediyespor’un önünde averajla liderlik koltuğunda oturan ilçemiz takımı ligin ilk yarısının tamamlanmasına 2 hafta kala ligde aldığı galibiyet sayısını Konya maçıyla birlikte 8’e yükseltti.
Konya Belediyespor karşısında iyi oyununu 3 puanla süsleyen Milas’ın Efeleri ligin onuncu haftasında ilk yarının son deplasmanında 13 Aralık Pazar günü Ankara Maliyespor ile karşılaşacak.
Voleybol Karşılaşmaları Sonuçları
Milas Belediyespor:3 Konya Büyükşehir Belediyespor:0
Alanya Belediyespor:3 Halk Bankası:0
Bigadiç Belediyespor:3 Saint Joseph:2
Düzce Travelspor:3 Maliyespor:1
Jeopark Kula Belediyespor:3 Melikgazi Belediyespor:0
Ziraat Bankası: 1 Kocaelibüyükşehir Belediye Kağıtspor: 3
1. Lig Büyük Erkekler
# | Takım | O | G | M | A | V | P | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
1 | MİLAS BLD. | 9 | 8 | 1 | 24 | 6 | 24 | 4.000 | 744 | 645 | 1.153 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | ALANYA BLD. | 9 | 8 | 1 | 25 | 9 | 24 | 2.778 | 825 | 733 | 1.126 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | JEOPARK KULA BLD. | 9 | 6 | 3 | 22 | 14 | 17 | 1.571 | 848 | 787 | 1.078 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
4 | KOCAELİ BŞB KAĞIT SPOR | 9 | 5 | 4 | 21 | 15 | 17 | 1.400 | 842 | 788 | 1.069 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | KONYA B.ŞEHİR BLD. | 9 | 5 | 4 | 18 | 18 | 14 | 1.000 | 798 | 794 | 1.005 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | GLOBAL CONNECT TRAVEL DÜZCE | 8 | 5 | 3 | 18 | 17 | 12 | 1.059 | 778 | 780 | 0.997 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
7 | SAİNT JOSEPH | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 12 | 1.154 | 619 | 619 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | ZİRAAT BANKKART | 8 | 3 | 5 | 14 | 17 | 11 | 0.824 | 703 | 685 | 1.026 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
9 | MALİYE İHTİSAS | 9 | 3 | 6 | 17 | 22 | 10 | 0.773 | 807 | 868 | 0.930 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
10 | BİGADİÇ BLD. | 9 | 3 | 6 | 12 | 23 | 8 | 0.522 | 710 | 789 | 0.900 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 | MELİKGAZİ BLD. | 9 | 2 | 7 | 11 | 22 | 7 | 0.500 | 733 | 752 | 0.975 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
12 | HALKBANK | Kaynak:
Önder Gazetesi |